- Total number of agendas created till today: 3421
| Year | |
| 1998 | | 0 |
| 1999 | | 0 |
| 2000 | | 0 |
| 2001 | | 914 |
| 2002 | | 109 |
| 2003 | | 83 |
| 2004 | | 297 |
| 2005 | | 240 |
| 2006 | | 291 |
| 2007 | | 297 |
| 2008 | | 269 |
| 2009 | | 264 |
| 2010 | | 316 |
| 2011 | | 315 |
| 2012 | | 25 |
- Total number of sessions created till today: 5518
| Year | |
| 1998 | | 0 |
| 1999 | | 0 |
| 2000 | | 0 |
| 2001 | | 497 |
| 2002 | | 507 |
| 2003 | | 500 |
| 2004 | | 389 |
| 2005 | | 536 |
| 2006 | | 494 |
| 2007 | | 525 |
| 2008 | | 431 |
| 2009 | | 623 |
| 2010 | | 464 |
| 2011 | | 487 |
| 2012 | | 39 |
- Total number of talks created till today: 46680
| Year | |
| 1998 | | 0 |
| 1999 | | 0 |
| 2000 | | 0 |
| 2001 | | 9522 |
| 2002 | | 3963 |
| 2003 | | 3458 |
| 2004 | | 2801 |
| 2005 | | 3685 |
| 2006 | | 3757 |
| 2007 | | 3638 |
| 2008 | | 3538 |
| 2009 | | 4455 |
| 2010 | | 3660 |
| 2011 | | 3736 |
| 2012 | | 304 |
|